序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 首次招生年度 | 學科門類 |
1 | 080801 | 自動化 | 1979 | 工學 |
2 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 1979 | 工學 |
3 | 082701 | 食品科學與工程 | 1980 | 工學 |
4 | 081301 | 化學工程與工藝 | 1983 | 工學 |
5 | 080407 | 高分子材料與工程 | 1984 | 工學 |
6 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 1985 | 工學 |
7 | 083001 | 生物工程 | 1992 | 工學 |
8 | 080901 | 計算機科學與技術 | 1994 | 工學 |
9 | 080205 | 工業設計 | 1994 | 工學 |
10 | 070302 | 應用化學 | 1998 | 工學 |
11 | 080501 | 能源與動力工程 | 1998 | 工學 |
12 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 2000 | 工學 |
13 | 080703 | 通信工程 | 2001 | 工學 |
14 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 2001 | 工學 |
15 | 080702 | 電子科學與技術 | 2001 | 工學 |
16 | 080701 | 電子信息工程 | 2002 | 工學 |
17 | 080301 | 測控技術與儀器 | 2002 | 工學 |
18 | 082502 | 環境工程 | 2003 | 工學 |
19 | 080903 | 網絡工程 | 2004 | 工學 |
20 | 082702 | 食品質量與安全 | 2004 | 工學 |
21 | 080706 | 信息工程 | 2006 | 工學 |
22 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 2007 | 工學 |
23 | 081602 | 服裝設計與工程 | 2007 | 工學 |
24 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 2008 | 工學 |
25 | 080902 | 軟件工程 | 2008 | 工學 |
26 | 080905 | 物聯網工程 | 2011 | 工學 |
27 | 080414T | 新能源材料與器件 | 2015 | 工學 |
28 | 080602T | 智能電網信息工程 | 2015 | 工學 |
29 | 080207 | 車輛工程 | 2015 | 工學 |
30 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 2016 | 工學 |
31 | 082901 | 安全工程 | 2016 | 工學 |
32 | 080503T | 新能源科學與工程 | 2016 | 工學 |
33 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 2018 | 工學 |
34 | 080213T | 智能制造工程 | 2019 | 工學 |
35 | 080717T | 人工智能 | 2020 | 工學 |
36 | 080906 | 數字媒體技術 | 2020 | 工學 |
37 | 120203K | 會計學 | 1994 | 管理學 |
38 | 120201K | 工商管理 | 1999 | 管理學 |
39 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 2002 | 管理學 |
40 | 120801 | 電子商務 | 2003 | 管理學 |
41 | 120202 | 市場營銷 | 2005 | 管理學 |
42 | 120601 | 物流管理 | 2006 | 管理學 |
43 | 120401 | 公共事業管理 | 2006 | 管理學 |
44 | 120204 | 財務管理 | 2007 | 管理學 |
45 | 120403 | 勞動與社會保障 | 2009 | 管理學 |
46 | 120205 | 國際商務 | 2017 | 管理學 |
47 | 050201 | 英語 | 1999 | 文學 |
48 | 050209 | 朝鮮語 | 2005 | 文學 |
49 | 050103 | 漢語國際教育 | 2007 | 文學 |
50 | 130504 | 產品設計 | 1994 | 藝術學 |
51 | 130502 | 視覺傳達設計 | 1996 | 藝術學 |
52 | 130503 | 環境設計 | 1996 | 藝術學 |
53 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 1996 | 藝術學 |
54 | 130310 | 動畫 | 2002 | 藝術學 |
55 | 130402 | 繪畫 | 2007 | 藝術學 |
56 | 130403 | 雕塑 | 2011 | 藝術學 |
57 | 130508 | 數字媒體藝術 | 2012 | 藝術學 |
58 | 130507 | 工藝美術 | 2013 | 藝術學 |
59 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 2007 | 教育學 |
60 | 020101 | 經濟學 | 2000 | 經濟學 |
61 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 2011 | 經濟學 |
62 | 070102 | 信息與計算科學 | 2000 | 理學 |
63 | 071002 | 生物技術 | 2002 | 理學 |
64 | 080402 | 材料物理 | 2003 | 理學 |
65 | 070101 | 數學與應用數學 | 2005 | 理學 |
66 | 070301 | 化學 | 2009 | 理學 |
67 | 030302 | 社會工作 | 2001 | 法學 |
68 | 030101K | 法學 | 2002 | 法學 |
69 | 090108T | 煙草 | 2013 | 農學 |
注:1. 2020年度新增專業為人工智能(080717T)和數字媒體技術(080906)
2. 2020年停招專業為:工業設計、信息工程、服裝設計與工程、信息管理與信息系統、國際商務、勞動與社會保障、電子信息科學與技術。